FCS - Slim Δαπέδου/Οροφής
Bravair Home FCS
Bravair Home FCS
Λεπτό Fan Coil 13cm
Τοποθέτηση σε δάπεδο, τοίχο ή οροφή
Έξυπνη λειτουργία
Έξυπνη λειτουργία
- Ρυθμίσεις εύρους στροφών
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
στον χώρο - Ψηφιακή οθόνη αφής
- Δυνατότητα Wi-Fi
- Λειτουργία ύπνου
Δυναμική απόδοση
Δυναμική απόδοση
- Αυτόματη ρύθμιση στροφών ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου
- Ειδικός αισθητήρας που μετρά τη θερμοκρασία του νερού και αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας του ανεμιστήρα εαν το νερό δεν είναι αρκετά ζεστό
Προηγμένη κατασκευή
Προηγμένη κατασκευή
- Στιβαρή εργονομική κατασκευή
- Καθαριζόμενο φίλτρο
- Άμεση πρόσβαση στη συσκευή,
γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
Τεχνικα χαρακτηριστικά
Τεχνικα χαρακτηριστικά
| ΜΟΝΤΕΛΟ | FCS-025 | FCS-040 | FCS-060 | FCS-080 | FCS-100 | |
| Μέγιστη ροή αέρα | (m3/h) | 200 | 320 | 460 | 580 | 650 |
| Ελάχιστη ροή αέρα | (m3/h) | 80 | 120 | 180 | 220 | 260 |
| Ικανότητα ψύξης* | W | 1050 | 1980 | 2890 | 3620 | 4130 |
| Ικανότητα θέρμανσης** | W | 1500 | 2850 | 4200 | 5250 | 6000 |
| Ικανότητα θέρμανσης*** | W | 2600 | 3985 | 5820 | 7250 | 9480 |
| Μέγιστη στάθμη θορύβου | dB(A) | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
| Ελάχιστη στάθμη θορύβου | dB(A) | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Τροφοδοσία ρεύματος | / | 220V/50Hz/1Ph | ||||
| Ισχύς ρεύματος εισόδου | W | 18 | 24 | 35 | 40 | 45 |
| Ροή νερού | (m3/h) | 0.17 | 0.33 | 0.49 | 0.6 | 0.64 |
| Πτώση πίεσης | kPa | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Παροχή εισόδου νερού | Inch | 3/4” | ||||
| Παροχή εξόδου νερού | Inch | 3/4” | ||||
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας | Bar | 16 | ||||
| Διάμετρος σωλήνα αποχέτευσης | mm | Φ16 | ||||
| Καθαρό βάρος | kg | 15.2 | 19.6 | 24 | 28 | 33.8 |
*ΨΥΞΗ: θερμοκρασία περιβάλλοντος (DB/WB): 27/19,5οC θερμοκρασία νερού (είσοδος): 7οC/12οC
**ΘΕΡΜΑΝΣΗ: θερμοκρασία νερού (είσοδος): 50οC
***ΘΕΡΜΑΝΣΗ: θερμοκρασία νερού (είσοδος): 70οC