Bravair Pro CCS - Slim Κρυφό Οροφής

Bravair Pro CCS
Bravair Pro CCS
Slim Κρυφό Fan Coil Οροφής, πάχους 19cm
Με μονωμένο κέλυφος και κλέμα ηλεκτρολογικών συνδέσεων


Λύσεις για κάθε απαίτηση ισχύος και διαστάσεων
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
Κινητήρας υψηλής διάρκειας ζωής 100.000 ωρών λειτουργίας
Ο κινητήρας 3 ταχυτήτων επιτρέπει εύκολο έλεγχο με θερμοστάτες bravair ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την δυνατότητα λειτουργίας με θερμοστάτες τρίτων.
Ακόμη καθιστά απλή την υλοποίηση αυτοματισμών.
Τα εξαρτήματα υψηλής αξιοπιστίας που απαρτίζουν το Fan Coil, εξασφαλίζουν μακρά και απρόσκοπτη λειτουργία.






Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ | CCS-040 | CCS-060 | CCS-070 | CCS-080 | CCS-110 | CCS-140 | |
Ικανότητα ψύξης* (Προσαγωγή 7οC) | W | 2950 | 3800 | 4800 | 5600 | 7400 | 9000 |
Ικανότητα θέρμανσης** (Προσαγωγή 45οC) | W | 2900 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 8900 |
Ικανότητα θέρμανσης*** (Προσαγωγή 60οC) | W | 4400 | 5700 | 7100 | 8400 | 11000 | 13500 |
Παροχή αέρα | (m3 /h) | 530 | 700 | 875 | 1030 | 1360 | 1750 |
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος | W | 48 | 55 | 72 | 90 | 129 | 148 |
Στάθμη θορύβου (H/M/L) | dB(A) | 39/36/33 | 41/38/35 | 43/41/36 | 45/42/38 | 46/43/39 | 48/45/40 |
Υδραυλικές παροχές | Inch | 3/4” | |||||
Αριθμός μοτέρ | No | 1 | 2 | ||||
Αριθμός ανεμιστήρων | No | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Στατική πίεση αέρα | Pa | 12 | |||||
Βάρος | kg | 13.5 | 15.1 | 16.4 | 18.8 | 25.4 | 26.7 |
Καθαρές διαστάσεις [Μ*190(Π)*495(Υ)] | mm | 763 | 913 | 1023 | 1163 | 1593 | 1593 |
*ΨΥΞΗ θερμοκρασία χώρου (DB/WB): 27/19,5οC, θερμοκρασία νερού (είσοδος): 7οC, διαφορά θερμοκρασίας νερού: 5οC
**ΘΕΡΜΑΝΣΗ θερμοκρασία χώρου (DB): 20οC, θερμοκρασία νερού (είσοδος): 50οC
***ΘΕΡΜΑΝΣΗ θερμοκρασία χώρου (DB): 20οC, θερμοκρασία νερού (είσοδος): 70οC