Bravair Pro CCA - Κρυφό Οροφής

Bravair Pro CCA
Bravair Pro CCA
Κρυφό Fan Coil Οροφής 245mm


Διαθέσιμο σε 9 μεγέθη:
από 1.8kW έως 12.6kW
Απλή και εύκολη εγκατάσταση σε πληθώρα εφαρμογών
Κινητήρας τριών ταχυτήτων AC
Μέρη από ατσάλι κατεργασμένα με θερμό γαλβανισμό

Εναλλάκτης από χάλκινους σωλήνες πάχους 0.3mm, διαμέτρου φ9.52
Υδρόφιλα φύλλα αλουμινίου 0.105mm
Με 4 διαδρομές νερού σε διάταξη 8 γραμμών και 3 στηλών


Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ | CCA-030 | CCA-040 | CCA-060 | CCA-070 | CCA-080 | CCA-110 | CCA-140 | CCA-160 | CCA-190 | |
Ικανότητα ψύξης* (Προσαγωγή 7οC) | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
Ικανότητα θέρμανσης** (Προσαγωγή 45οC) | W | 1950 | 2600 | 3700 | 4600 | 5500 | 7300 | 8900 | 10900 | 12500 |
Ικανότητα θέρμανσης*** (Προσαγωγή 60οC) | W | 3500 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
Παροχή αέρα | (m3 /h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Στάθμη θορύβου (H/M/L) | dB(A) | 37/34/28 | 39/35/29 | 41/36/32 | 43/39/35 | 45/42/37 | 47/45/39 | 48/44/41 | 50/47/43 | 52/49/45 |
Υδραυλικές παροχές | Inch | 3/4” | ||||||||
Στατική πίεση αέρα | Pa | 12 | ||||||||
Βάρος | Kg | 13.6 | 16 | 17 | 18.2 | 21 | 26.4 | 31 | 33.7 | 36.6 |
Καθαρές διαστάσεις [Μ*245(Π)*470(Β)] | mm | 790 | 855 | 955 | 1055 | 1055 | 1355 | 1655 | 1855 | 2055 |
*ΨΥΞΗ θερμοκρασία χώρου (DB/WB): 27/19,5οC, θερμοκρασία νερού (είσοδος): 7οC, διαφορά θερμοκρασίας νερού: 5οC
**ΘΕΡΜΑΝΣΗ θερμοκρασία χώρου (DB): 20οC, θερμοκρασία νερού (είσοδος): 50οC
***ΘΕΡΜΑΝΣΗ θερμοκρασία χώρου (DB): 20οC, θερμοκρασία νερού (είσοδος): 70οC